Mechanismus příplatku za palivo
Mechanismus palivového příplatku byl zaveden, aby ceny společnosti Meest zůstaly v souladu s aktuálními tržními podmínkami.
Umožňuje automatickou úpravu sazby palivového příplatku na základě průměrných maloobchodních cen motorové nafty (bez daní) zveřejněných v týdenním bulletinu Evropské komise o cenách ropy.
Díky tomuto mechanismu zajišťujeme:
- transparentnost cen,
- provozní efektivita,
- hladká integrace s automatickými fakturačními systémy.
Stručně řečeno – stabilní, předvídatelné a spravedlivé náklady na dopravu pro vaši firmu.
Geografické pokrytí: mechanismus příplatku za palivo se vztahuje na následující trhy:
- Polsko
- Česká republika
- Slovensko
- Maďarsko
- Rumunsko
- Bulharsko
- Řecko
Každá země funguje na základě individuální vstupní hranice, která odpovídá průměrné ceně nafty zaznamenané v lednu 2025 a slouží jako referenční bod pro výpočet dotace.
These values are valid from 01.04.2026 until 14.04.2026.
| Název Země | % Příplatku |
|---|---|
| Bulharsko | 18.5% |
| Česká republika | 27.5% |
| Řecko | 30.5% |
| Maďarsko | 21.5% |
| Polsko | 29% |
| Rumunsko | 21.5% |
| Slovensko | 18.5% |
Vstupní prahy (EUR / 1 000 litrů)
| Název země | Průměrná cena nafty v € (mezi 15.–31.03.2026) | % příplatku (mezi: 01.–14.04.2026) | Cena v € za počáteční referenční období | Cena v € za konečné referenční období |
|---|---|---|---|---|
| Bulharsko | € 867,04 | 18.5% | € 867,04 | € 867,04 |
| Česká republika | € 1 109,59 | 27.5% | € 1 031,59 | € 1 187,60 |
| Slovensko | € 852,91 | 18.5% | € 834,63 | € 871,20 |
| Rumunsko | € 973,33 | 21.5% | € 906,36 | € 1 040,30 |
| Maďarsko | € 955,89 | 21.5% | € 946,79 | € 965,00 |
| Polsko | € 1 135,11 | 29% | € 1 052,13 | € 1 218,10 |
| Řecko | € 1 171,22 | 30.5% | € 1 109,54 | € 1 232,90 |
Struktura prahů
Příplatek za palivo se automaticky stanoví na základě průměrné ceny motorové nafty na daném trhu ve vztahu k pevné tabulce prahových hodnot. Dotace se pohybuje od 8 % do 100 % a vypočítává se jako procentní marže z čisté ceny služby.
| Vstupní brána (≤) | Maximální (≤) | % Příplatku |
|---|---|---|
| € 600,00 | € 637,50 | 8,00% |
| € 637,51 | € 675,00 | 9,50% |
| € 675,01 | € 712,50 | 11,00% |
| € 712,51 | € 750,00 | 12,50% |
| € 750,01 | € 787,50 | 14,00% |
| € 787,51 | € 825,00 | 15,50% |
| € 825,01 | € 850,00 | 17,00% |
| € 850,01 | € 900,00 | 18,50% |
| € 900,01 | € 937,50 | 20,00% |
| € 937,51 | € 975,00 | 21,50% |
| € 975,01 | € 1 012,50 | 23,00% |
| € 1 012,51 | € 1 050,00 | 24,50% |
| € 1 050,01 | € 1 087,50 | 26,00% |
| € 1 087,51 | € 1 125,00 | 27,50% |
| € 1 125,01 | € 1 162,50 | 29,00% |
| € 1 162,51 | € 1 200,00 | 30,50% |
| € 1 200,01 | € 1 237,50 | 32,00% |
| € 1 237,51 | € 1 275,00 | 33,50% |
| € 1 275,01 | € 1 312,50 | 35,00% |
| € 1 312,51 | € 1 350,00 | 36,50% |
| € 1 350,01 | € 1 387,50 | 38,00% |
| € 1 387,51 | € 1 425,00 | 39,50% |
| € 1 425,01 | € 1 462,50 | 41,00% |
| € 1 462,51 | € 1 500,00 | 42,50% |
| € 1 500,01 | € 1 537,50 | 44,00% |
| € 1 537,51 | € 1 575,00 | 45,50% |
| € 1 575,01 | € 1 612,50 | 47,00% |
| € 1 612,51 | € 1 650,00 | 48,50% |
| € 1 650,01 | € 1 687,50 | 50,00% |
| € 1 687,51 | € 1 725,00 | 62,50% |
| € 1 725,01 | € 1 762,50 | 75,00% |
| € 1 762,51 | € 1 800,00 | 87,50% |
| € 1 800,01 | € 9 999,00 | 100,00% |
Celková struktura prahových hodnot zůstává nezměněna, pokud není aktualizována v souladu s cenovou politikou společnosti.
Frekvence aktualizace
Úrovně dotací na pohonné hmoty jsou přezkoumávány a aktualizovány dvakrát měsíčně na základě průměrných cen nafty za příslušná období předchozího kalendářního měsíce:
- Od 1. do 14. dne
- Od 15. do posledního dne měsíce
