ARCHIV palivového příplatku
Mechanismus palivového příplatku byl vytvořen s cílem zajistit, aby ceny společnosti Meest vždy odrážely aktuální tržní podmínky.
Umožňuje automatické přizpůsobení sazby palivového příplatku na základě historických průměrných maloobchodních cen motorové nafty (bez daní) zveřejněných v týdenním ropném bulletinu Evropské komise.
Poznámka: Uvedené údaje jsou historické a nemusí odrážet aktuální tržní podmínky.
Tento mechanismus zajišťuje:
- Transparentnost cen – snadné sledování historických sazeb,
- Provozní efektivita – rychlejší a jednodušší vypořádání,
- Integrace s automatickými fakturačními systémy – také na základě historických údajů.
Díky tomu je plánování nákladů na přepravu předvídatelnější a transparentnější.
Tyto hodnoty platí od 15.10. do 31.10.2025
| Název Země | % Příplatku |
|---|---|
| Bulharsko | 10% |
| Česká republika | 15% |
| Řecko | 21% |
| Maďarsko | 21% |
| Polsko | 15% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 18% |
Tyto hodnoty platí od 1.10 do 14.10.2025.
| Název Země | % Příplatku |
|---|---|
| Bulharsko | 10% |
| Česká republika | 15% |
| Řecko | 21% |
| Maďarsko | 21% |
| Polsko | 15% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 15% |
Tyto hodnoty platí od 15.09 do 30.09.2025
| Název Země | % Příplatku |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 15% |
| Řecko | 21% |
| Maďarsko | 18% |
| Polsko | 15% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 15% |
Tyto hodnoty platí od 1. září do 14. září 2025
| Název Země | % Příplatku |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 15% |
| Řecko | 24% |
| Maďarsko | 21% |
| Polsko | 18% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 21% |
Tyto hodnoty platí od 15.08 do 31.08.2025:
| Země Odeslání | Aktuální sazba příplatku za palivo |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 15% |
| Řecko | 24% |
| Maďarsko | 21% |
| Polsko | 18% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 21% |
Tyto hodnoty platí od 1.08 do 14.08.2025:
| Název Země | % Příplatku |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 15% |
| Řecko | 24% |
| Maďarsko | 21% |
| Polsko | 18% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 18% |
Tyto hodnoty platí do 31.07.2025:
| Název Země | % Příplatku |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 12% |
| Řecko | 21% |
| Maďarsko | 18% |
| Polsko | 15% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 18% |
