Üzemanyag-pótdíj mechanizmus
Az üzemanyag-pótdíj mechanizmus bevezetésének célja, hogy a Meest árai mindig igazodjanak az aktuális piaci körülményekhez.
Ez lehetővé teszi az üzemanyag-pótdíj mértékének automatikus kiigazítását a dízelüzemanyag (adókat nem tartalmazó) átlagos kiskereskedelmi ára alapján, amelyet az Európai Bizottság heti olajpiaci jelentése tesz közzé.
Ennek a mechanizmusnak köszönhetően biztosítjuk:
- ártranszparencia,
- működési hatékonyság,
- zökkenőmentes integráció az automatikus számlázási rendszerekkel.
Röviden: stabil, kiszámítható és méltányos szállítási költségek a vállalkozásod számára.
Földrajzi lefedettség: az üzemanyag-pótdíj mechanizmus az alábbi piacokra vonatkozik:
- Lengyelország
- Csehország
- Szlovákia
- Magyarország
- Románia
- Bulgária
- Görögorszá
Minden ország egyedi belépési küszöbérték alapján működik, amely megfelel a 2025. januárban rögzített átlagos dízelárnak. Ez a referenciaérték szolgál alapul a támogatás kiszámításához.
Ezek az értékek 2025.11.15-től 2025.11.30-ig érvényesek.
| Ország neve | % Felár |
|---|---|
| Bulgária | 10% |
| Csehország | 12% |
| Görögország | 21% |
| Magyarország | 18% |
| Lengyelország | 15% |
| Románia | 15% |
| Szlovákia | 18% |
Ezek az értékek 2025.11.01-től 2025.11.15-ig érvényesek.
| Ország neve | % Felár |
|---|---|
| Bulgária | 10% |
| Csehország | 15% |
| Görögország | 21% |
| Magyarország | 18% |
| Lengyelország | 15% |
| Románia | 15% |
| Szlovákia | 18% |
Belépési küszöbértékek – 2025. január (EUR / 1 000 liter)
| Ország neve | Átlagos dízelár | % Felár | Árhatár [EUR] |
|---|---|---|---|
| Bulgária | € 651,44 | 10% | 637,51 – 675,00 |
| Csehország | € 681,17 | 12% | 675,01 – 712,50 |
| Görögország | € 764,38 | 18% | 750,01 – 787,50 |
| Magyarország | € 760,35 | 18% | 750,01 – 787,50 |
| Lengyelország | € 690,25 | 12% | 675,01 – 712,5 |
| Románia | € 724,45 | 15% | 712,51 – 750 |
| Szlovákia | € 724,87 | 15% | 712,51 – 750 |
Küszöbérték-struktúra
Az üzemanyag-felár automatikusan kerül meghatározásra az adott piacon érvényes átlagos dízelár és egy rögzített küszöbérték-táblázat alapján. A támogatás mértéke 8%-tól 100%-ig terjed, és a szolgáltatás nettó árának százalékos feláraként kerül kiszámításra.
| Belépés (≤) | Maximális (≤) | % Felár |
|---|---|---|
| € 600,00 | € 637,50 | 8% |
| € 637,51 | € 675,00 | 10% |
| € 675,01 | € 712,50 | 12% |
| € 712,51 | € 750,00 | 15% |
| € 750,01 | € 787,50 | 18% |
| € 787,51 | € 825,00 | 21% |
| € 825,01 | € 862,50 | 24% |
| € 862,51 | € 900,00 | 27% |
| € 900,01 | € 937,50 | 30% |
| € 937,51 | € 975,00 | 33% |
| € 975,01 | € 1 012,50 | 36% |
| € 1 012,51 | € 1 050,00 | 39% |
| € 1 050,01 | € 1 087,50 | 42% |
| € 1 087,51 | € 1 125,00 | 45% |
| € 1 125,01 | € 1 162,50 | 48% |
| € 1 162,51 | € 1 200,00 | 51% |
| € 1 200,01 | € 1 237,50 | 54% |
| € 1 237,51 | € 1 275,00 | 57% |
| € 1 275,01 | € 1 312,50 | 60% |
| € 1 312,51 | € 1 350,00 | 63% |
| € 1 350,01 | € 1 387,50 | 66% |
| € 1 387,51 | € 1 425,00 | 69% |
| € 1 425,01 | € 1 462,50 | 72% |
| € 1 462,51 | € 1 500,00 | 75% |
| € 1 500,01 | € 1 537,50 | 78% |
| € 1 537,51 | € 1 575,00 | 81% |
| € 1 575,01 | € 1 612,50 | 84% |
| € 1 612,51 | € 1 650,00 | 87% |
| € 1 650,01 | € 1 687,50 | 90% |
| € 1 687,51 | € 1 725,00 | 93% |
| € 1 725,01 | € 1 762,50 | 96% |
| € 1 762,51 | € 1 800,00 | 99% |
| € 1 800,01 | € 9 999,00 | 100% |
A teljes küszöbérték-struktúra a vállalat árképzési politikájának megfelelően frissítésre kerül.
Frissítési gyakoriság
Az üzemanyag-támogatási szinteket havonta kétszer felülvizsgálják és frissítik, az előző naptári hónap vonatkozó időszakainak átlagos dízelárai alapján.
- 1-től 14-ig
- 15-től a hónap utolsó napjáig
