Archiwum dopłaty paliwowej
Mechanizm dopłat paliwowych został stworzony, aby ceny Meest zawsze odzwierciedlały aktualną sytuację rynkową.
Umożliwia automatyczną korektę stawki dopłaty paliwowej w oparciu o historyczne średnie ceny detaliczne oleju napędowego (bez podatków) publikowane w cotygodniowym biuletynie Komisji Europejskiej poświęconym ropie naftowej.
Uwaga: Przedstawione dane mają charakter historyczny i mogą nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych.
Mechanizm ten zapewnia:
- Przejrzystość cen – łatwe śledzenie historycznych stawek,
- Efektywność operacyjna – szybsze i prostsze rozliczenia,
- Integracja z systemami automatycznego fakturowania – również w oparciu o dane historyczne.
Dzięki temu planowanie kosztów wysyłki staje się bardziej przewidywalne i przejrzyste.
Wartości te obowiązują od 15.10. do 31.10.2025 r.
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 10% |
| Republika Czeska | 15% |
| Grecja | 21% |
| Węgry | 21% |
| Polska | 15% |
| Rumunia | 18% |
| Słowacja | 18% |
Wartości te obowiązują od 01.10. do 14.10.2025 r.
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 10% |
| Republika Czeska | 15% |
| Grecja | 21% |
| Węgry | 21% |
| Polska | 15% |
| Rumunia | 18% |
| Słowacja | 15% |
Wartości te obowiązują od 15.09 do 30.09.2025
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 12% |
| Republika Czeska | 15% |
| Grecja | 21% |
| Węgry | 18% |
| Polska | 15% |
| Rumunia | 18% |
| Słowacja | 15% |
Wartości te obowiązują od 01.09. do 14.09.2025 roku.
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 12% |
| Republika Czeska | 15% |
| Grecja | 24% |
| Węgry | 21% |
| Polska | 18% |
| Rumunia | 18% |
| Słowacja | 21% |
Wartości te obowiązują od 15.08 do 31.08.2025:
| Kraj nadania | Aktualna stawka opłaty paliwowej |
|---|---|
| Bułgaria | 12% |
| Republika Czeska | 15% |
| Grecja | 24% |
| Węgry | 21% |
| Polska | 18% |
| Rumunia | 18% |
| Słowacja | 21% |
Wartości te obowiązują od 1.08 – 14.08.2025:
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 12% |
| Republika Czeska | 15% |
| Grecja | 24% |
| Węgry | 21% |
| Polska | 18% |
| Rumunia | 18% |
| Słowacja | 18% |
Wartości te obowiązują od 31.07.2025:
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 12% |
| Republika Czeska | 12% |
| Grecja | 21% |
| Węgry | 18% |
| Polska | 15% |
| Rumunia | 18% |
| Słowacja | 18% |
