Mechanizm opłaty paliwowej
Mechanizm dopłat paliwowych został wprowadzony, aby ceny usług Meest odzwierciedlały aktualne warunki rynkowe.
Pozwala on automatycznie dostosowywać stawki dopłaty paliwowej w oparciu o średnie ceny detaliczne oleju napędowego (bez podatków), publikowane w Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej.
Dzięki temu mechanizmowi zapewniamy:
- przejrzystość cen,
- efektywność operacyjną,
- bezproblemową integrację z systemami automatycznego rozliczania.
W skrócie – stabilne, przewidywalne i uczciwe koszty przesyłek dla Twojego biznesu.
Zasięg geograficzny
Mechanizm dopłat paliwowych obowiązuje na następujących rynkach:
- Polska
- Republika Czeska
- Słowacja
- Węgry
- Rumunia
- Bułgaria
- Grecja
Każdy kraj działa na podstawie indywidualnego progu wejścia, odpowiadającego średniej cenie oleju napędowego odnotowanej w styczniu 2025 r., która służy jako punkt odniesienia do wyliczania dopłaty.
Wartości te obowiązują od 15.11.2025 do 30.11.2025
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 10% |
| Republika Czeska | 12% |
| Grecja | 21% |
| Węgry | 18% |
| Polska | 15% |
| Rumunia | 15% |
| Słowacja | 18% |
Wartości te obowiązują od 01.11.2025 do 15.11.2025
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 10% |
| Republika Czeska | 15% |
| Grecja | 21% |
| Węgry | 18% |
| Polska | 15% |
| Rumunia | 15% |
| Słowacja | 18% |
Progi wejścia – styczeń 2025 (EUR / 1 000 litrów)
| Nazwa kraju | ŚREDNIA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO | % Opłaty dodatkowej | Zakres cen [EUR] |
|---|---|---|---|
| Bułgaria | € 651,44 | 10% | 637,51 – 675,00 |
| Republika Czeska | € 681,17 | 12% | 675,01 – 712,50 |
| Grecja | € 764,38 | 18% | 750,01 – 787,50 |
| Węgry | € 760,35 | 18% | 750,01 – 787,50 |
| Polska | € 690,25 | 12% | 675,01 – 712,5 |
| Rumunia | € 724,45 | 15% | 712,51 – 750 |
| Słowacja | € 724,87 | 15% | 712,51 – 750 |
Struktura progów dopłat paliwowych.
Dopłata paliwowa jest automatycznie określana na podstawie średniej ceny oleju napędowego na danym rynku w odniesieniu do ustalonej tabeli progów.
Wysokość dopłaty waha się od 8% do 100% i jest naliczana jako procentowa marża od ceny netto usługi.
| Próg wejścia (≤) | Maksymalny (≤) | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|---|
| € 600,00 | € 637,50 | 8% |
| € 637,51 | € 675,00 | 10% |
| € 675,01 | € 712,50 | 12% |
| € 712,51 | € 750,00 | 15% |
| € 750,01 | € 787,50 | 18% |
| € 787,51 | € 825,00 | 21% |
| € 825,01 | € 862,50 | 24% |
| € 862,51 | € 900,00 | 27% |
| € 900,01 | € 937,50 | 30% |
| € 937,51 | € 975,00 | 33% |
| € 975,01 | € 1 012,50 | 36% |
| € 1 012,51 | € 1 050,00 | 39% |
| € 1 050,01 | € 1 087,50 | 42% |
| € 1 087,51 | € 1 125,00 | 45% |
| € 1 125,01 | € 1 162,50 | 48% |
| € 1 162,51 | € 1 200,00 | 51% |
| € 1 200,01 | € 1 237,50 | 54% |
| € 1 237,51 | € 1 275,00 | 57% |
| € 1 275,01 | € 1 312,50 | 60% |
| € 1 312,51 | € 1 350,00 | 63% |
| € 1 350,01 | € 1 387,50 | 66% |
| € 1 387,51 | € 1 425,00 | 69% |
| € 1 425,01 | € 1 462,50 | 72% |
| € 1 462,51 | € 1 500,00 | 75% |
| € 1 500,01 | € 1 537,50 | 78% |
| € 1 537,51 | € 1 575,00 | 81% |
| € 1 575,01 | € 1 612,50 | 84% |
| € 1 612,51 | € 1 650,00 | 87% |
| € 1 650,01 | € 1 687,50 | 90% |
| € 1 687,51 | € 1 725,00 | 93% |
| € 1 725,01 | € 1 762,50 | 96% |
| € 1 762,51 | € 1 800,00 | 99% |
| € 1 800,01 | € 9 999,00 | 100% |
Pełna struktura progów pozostaje niezmieniona, chyba że zostanie zaktualizowana zgodnie z polityką cenową firmy.
Częstotliwość aktualizacji
Poziomy dopłat paliwowych są przeglądane i aktualizowane dwa razy w miesiącu, na podstawie średnich cen oleju napędowego z odpowiednich okresów poprzedniego miesiąca kalendarzowego:
- Od 1. do 14. dnia miesiąca
- Od 15. do ostatniego dnia miesiąca
