Mechanizm opłaty paliwowej
Mechanizm dopłat paliwowych został wprowadzony, aby ceny usług Meest odzwierciedlały aktualne warunki rynkowe.
Pozwala on automatycznie dostosowywać stawki dopłaty paliwowej w oparciu o średnie ceny detaliczne oleju napędowego (bez podatków), publikowane w Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej.
Dzięki temu mechanizmowi zapewniamy:
- przejrzystość cen,
- efektywność operacyjną,
- bezproblemową integrację z systemami automatycznego rozliczania.
W skrócie – stabilne, przewidywalne i uczciwe koszty przesyłek dla Twojego biznesu.
Zasięg geograficzny
Mechanizm dopłat paliwowych obowiązuje na następujących rynkach:
- Polska
- Republika Czeska
- Słowacja
- Węgry
- Rumunia
- Bułgaria
- Grecja
Każdy kraj działa na podstawie indywidualnego progu wejścia, odpowiadającego średniej cenie oleju napędowego odnotowanej w styczniu 2025 r., która służy jako punkt odniesienia do wyliczania dopłaty.
Wartości te obowiązują od 01.04.2026 do 14.04.2026.
| Nazwa kraju | % Opłaty dodatkowej |
|---|---|
| Bułgaria | 18.5% |
| Republika Czeska | 27.5% |
| Grecja | 30.5% |
| Węgry | 21.5% |
| Polska | 29% |
| Rumunia | 21.5% |
| Słowacja | 18.5% |
Progi wejścia (EUR / 1 000 litrów)
| Kraj | Średnia cena diesla w € (między 15 a 31.03.2026) | % od dopłaty (pomiędzy 01 a 14.04.2026) | Cena w € za początkowy okres odniesienia | Cena w € za ostateczny okres odniesienia |
|---|---|---|---|---|
| Bułgaria | € 867,04 | 18.5% | € 867,04 | € 867,04 |
| Republika Czeska | € 1 109,59 | 27.5% | € 1 031,59 | € 1 187,60 |
| Słowacja | € 852,91 | 18.5% | € 834,63 | € 871,20 |
| Rumunia | € 973,33 | 21.5% | € 906,36 | € 1 040,30 |
| Węgry | € 955,89 | 21.5% | € 946,79 | € 965,00 |
| Polska | € 1 135,11 | 29% | € 1 052,13 | € 1 218,10 |
| Grecja | € 1 171,22 | 30.5% | € 1 109,54 | € 1 232,90 |
Struktura progów dopłat paliwowych.
Dopłata paliwowa jest automatycznie określana na podstawie średniej ceny oleju napędowego na danym rynku w odniesieniu do ustalonej tabeli progów.
Wysokość dopłaty waha się od 8% do 100% i jest naliczana jako procentowa marża od ceny netto usługi.
| Próg wejścia (≤) | Maksymalny (≤) | % Dopłaty |
|---|---|---|
| € 600,00 | € 637,50 | 8,00% |
| € 637,51 | € 675,00 | 9,50% |
| € 675,01 | € 712,50 | 11,00% |
| € 712,51 | € 750,00 | 12,50% |
| € 750,01 | € 787,50 | 14,00% |
| € 787,51 | € 825,00 | 15,50% |
| € 825,01 | € 850,00 | 17,00% |
| € 850,01 | € 900,00 | 18,50% |
| € 900,01 | € 937,50 | 20,00% |
| € 937,51 | € 975,00 | 21,50% |
| € 975,01 | € 1 012,50 | 23,00% |
| € 1 012,51 | € 1 050,00 | 24,50% |
| € 1 050,01 | € 1 087,50 | 26,00% |
| € 1 087,51 | € 1 125,00 | 27,50% |
| € 1 125,01 | € 1 162,50 | 29,00% |
| € 1 162,51 | € 1 200,00 | 30,50% |
| € 1 200,01 | € 1 237,50 | 32,00% |
| € 1 237,51 | € 1 275,00 | 33,50% |
| € 1 275,01 | € 1 312,50 | 35,00% |
| € 1 312,51 | € 1 350,00 | 36,50% |
| € 1 350,01 | € 1 387,50 | 38,00% |
| € 1 387,51 | € 1 425,00 | 39,50% |
| € 1 425,01 | € 1 462,50 | 41,00% |
| € 1 462,51 | € 1 500,00 | 42,50% |
| € 1 500,01 | € 1 537,50 | 44,00% |
| € 1 537,51 | € 1 575,00 | 45,50% |
| € 1 575,01 | € 1 612,50 | 47,00% |
| € 1 612,51 | € 1 650,00 | 48,50% |
| € 1 650,01 | € 1 687,50 | 50,00% |
| € 1 687,51 | € 1 725,00 | 62,50% |
| € 1 725,01 | € 1 762,50 | 75,00% |
| € 1 762,51 | € 1 800,00 | 87,50% |
| € 1 800,01 | € 9 999,00 | 100,00% |
Pełna struktura progów pozostaje niezmieniona, chyba że zostanie zaktualizowana zgodnie z polityką cenową firmy.
Częstotliwość aktualizacji
Poziomy dopłat paliwowych są przeglądane i aktualizowane dwa razy w miesiącu, na podstawie średnich cen oleju napędowego z odpowiednich okresów:
- Od 1. do 14. dnia miesiąca
- Od 15. do ostatniego dnia miesiąca
