Archív príplatkov za palivo
Mechanizmus palivového príplatku bol vytvorený s cieľom zabezpečiť, aby ceny spoločnosti Meest vždy odrážali aktuálne trhové podmienky.
Umožňuje automatické prispôsobenie sadzby palivového príplatku na základe historických priemerných maloobchodných cien motorovej nafty (bez daní) uverejnených v týždennom bulletine Európskej komisie o rope.
Poznámka: Uvedené údaje sú historické a nemusia odrážať aktuálne podmienky na trhu.
Tento mechanizmus zabezpečuje:
- Transparentnosť cien – jednoduché sledovanie historických kurzov,
- Prevádzková efektívnosť – rýchlejšie a jednoduchšie zúčtovanie,
- Integrácia s automatickými fakturačnými systémami – tiež na základe historických údajov.
Vďaka tomu je plánovanie nákladov na prepravu predvídateľnejšie a transparentnejšie.
Tieto hodnoty platia od 15.10. do 31.10.2025.
| Názov krajiny | % Prirážka |
|---|---|
| Bulharsko | 10% |
| Česká republika | 15% |
| Greece | 21% |
| Maďarsko | 21% |
| Poľsko | 15% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 18% |
Tieto hodnoty platia od 01.10. do 14.10.2025.
| Názov krajiny | % Prirážka |
|---|---|
| Bulharsko | 10% |
| Česká republika | 15% |
| Greece | 21% |
| Maďarsko | 21% |
| Poľsko | 15% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 15% |
Tieto hodnoty platia od 15.09 do 30.09.2025.
| Názov krajiny | % Prirážka |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 15% |
| Greece | 21% |
| Maďarsko | 18% |
| Poľsko | 15% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 15% |
Tieto hodnoty platia od 01.09. do 14.09.2025.
| Názov krajiny | % Prirážka |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 15% |
| Greece | 24% |
| Maďarsko | 21% |
| Poľsko | 18% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 21% |
Tieto hodnoty platia od 15.08 do 31.08.2025:
| Krajina dodania | Aktuálna sadzba palivového príplatku |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 15% |
| Greece | 24% |
| Maďarsko | 21% |
| Poľsko | 18% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 21% |
Tieto hodnoty platia od 1.08. do 14.08.2025:
| Názov krajiny | % Prirážka |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 15% |
| Greece | 24% |
| Maďarsko | 21% |
| Poľsko | 18% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 18% |
Tieto hodnoty platia do 31.07.2025:
| Názov krajiny | % Prirážka |
|---|---|
| Bulharsko | 12% |
| Česká republika | 12% |
| Greece | 21% |
| Maďarsko | 18% |
| Poľsko | 15% |
| Rumunsko | 18% |
| Slovensko | 18% |
